
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站专门用直流电压电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供决定。


100A静音交流电机基本参数:
空气能热泵机组款型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 双引擎款型 Engine Model | KD192F |
冷却塔方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型号 Fuel Type | 0#柴油发动机(冬季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
进行润滑处理油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警告通知系统软件 Oil Alarm | √ | |
滑润油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化形式Start Type | 手进行/电进行 Recoil/Electric Start | |
动力电池存储量 Battery | 12V-32AH免维护蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-100A(能自由调节Adjustable) | |
交流接触器类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内体积 Fuel Tank(L) | 40 |
快速运动时段Running Time(H) | 8 | |
任务水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
把控接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染情况Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能热泵机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 160kg | |
160A柴油机直流电机参数值:
空气能类型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱技术参数 Engine Model | KD1100F |
制冷方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料多种类型 Fuel Type | 0#重油(热天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油风险提示平台 Oil Alarm | √ | |
防锈液油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动方式方法Start Type | 电启用Electric Start | |
微型蓄电池储存量 Battery | 12V-45AH免维护电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出直流电 Ouput Current(A) | 0-160A(调节器Adjustable) | |
变频电动机型号 Alternator Type | 稀土永磁调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
连续运转时光Running Time(H) | 8 | |
上班温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
把控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音标准Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮机尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度整流机运作:
汽轮发电机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎规格 Engine Model | KD1105F |
待冷却形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型号 Fuel Type | 0#汽油(天热)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报程序 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动方案Start Type | 电无法 Electric Start | |
动力电池电容量 Battery | 12V-45AH免保障锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果直流电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
发电机结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机的PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
保持运转时刻Running Time(H) | 8 | |
运作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
网络监控标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声水平面Noise(BP/7M) | 97 | |
工作机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
小心:这些产品设备材质不为为终究发货指标设置,这一切以业务量价目指标设置为界,是由于高技术一个劲提高 ,本机构留存终究修改游戏权恕不另外通知怎么写。





