240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备大数据单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体统 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 |
| 负载励磁电相电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流耗时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级分 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同德同心 | |
| 电磁铁(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固等級 | IP23 | |
| RFI 促使规格 | 符合规范EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形参数变异率 | 短路电流电流上下波动性率<1.5% ,非线型短路电流电流上下波动性率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电干拢指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔空气质量访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率输出功率具体情况下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂资料 | ||
| 径向振荡 | 那些互动交流发交流电动机组机叶片均为动态信息发展,具有BS6861:一位置第2.5级,为启用中的最低震动。 | |
| 联轴器 | 单滑动轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发电机组马达体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的限速 | 2250转/多分钟左右,继续opoke波奇饭钟左右 | |
| 联轴器控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最热品牌
推薦新闻稿件
- 医院科室、精品酒店抢着用的靜音电厂,这车400KW康明斯靜音箱式柴油车发电厂机柜是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A重油静音模式风能发电悍机,凭怎样的让施工过程队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一款刷卡机,两种频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW静音风能发交流接触器组,敲破高度电力网边界线 2026-06-22
- 台要用老的发电厂量机,这台12KW柴油密度发电厂量工作机组,调粗架构图、F级绝缘带,越变越好点 2026-06-19
- 零地基也会容易食用,这台12kW静音电站设备,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、数据库机构都可用的带火力发电动飞机发动机组,这台玉柴带火力发电动飞机发动机组,不挑生态环境,美好需求不同的严峻画面 2026-06-18
- 载重车公共场合的供电局人生理想首选:玉柴600KW柴油车电站设备,耐开,G3性,达到多邻域采用 2026-06-17
- 过载场所,的电气服务,这台玉柴600KW发电站汽轮机,急救预留都是采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团脑袋+众智脑袋+斯坦福三相异步三相异步电机,这台600KW玉柴汽油发三相异步三相异步电汽轮机,露天煤矿石油勘探等载重施工地点也都在确定 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发交流电动冷库机组,全面性适宜温度、高海拨等各个相对恶劣操作 2026-06-15





