上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 执行模型 | 工率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 使用电机功率 | 336 | 457 |
备品工作效率 | 373 | 507 | |
◎ 差不多样式 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ柴油密度机类型 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ重油机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ一氧化碳燃烧行为 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀型号规格 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ汽缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 日程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃料软件系统 | |
ㅇ喷油事先角 | 光电子掌握 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 一般在1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电气控制 |
ㅇ自己的外观尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机械装备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴自动旋转目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ已经打响压为 | 自动控制 |
◎ 配气装置 | ◎ 研磨机系统 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ研磨模式 | 水压外溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ液压油泵 | 曲轴起到齿轮传动手段 |
ㅇ冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油余量 | 大 41 L ( 10.82 gal.) | |
是较为小的 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
开始 取消 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润化油 | 借鉴实用新车保养介绍书 |
◎ 冷确系统化 | ◎ 汽油机统计数据 | ||
ㅇ散热的方法 | 淡水区再循环加热 | ㅇ蒸发液访问量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ一系列冷却液体积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放置冷却液热损害 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启思想) | ㅇ中冷器热财产损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ各种压力操作系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ的空气流量的 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵 | 离心力式,腰带撬动 | ㅇ排气口热度 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机用户 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气口气温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大化不可以压力差 | ||
报价:13667715899
- 门诊、商务酒店抢着用的隔音水电站,这车400KW康明斯隔音箱式汽油汽车发电机的组飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式生产发电悍机,凭些什么让工程装修施工队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 买台机子,三大频段,重卡服务平台:上柴这辆400KW柴油机火力发调速电空调机组,挣脱亚洲地区输配电周围 2026-06-22
- 台用些老的电站机,这台12kW柴油车电站热泵机组,弄粗整体布局完成后、F级接地,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本知识也会轻轻松松的使用,这台12kw重油发电站柴油发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 大医院、参数中心的都会用的发直流无刷电飞机空调机组飞机空调机组,这台玉柴发直流无刷电飞机空调机组飞机空调机组,不挑学习环境,完全充分满足多种多样严谨场合 2026-06-18
- 过载情况下的电力设备良好选定:玉柴600KW柴油密度风能发电动设备,耐开,G3特性,充分满足多方向并选择 2026-06-17
- 载重车场所的能量保障机制,这台玉柴600KW生产发同步电空气能机组,紧急救援自备還是矿区主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑袋+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴汽油发交流电动汽轮汽车发电设备,采石厂采油厂等过载施工地点在使用 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油来发调速电发动机组,周全选用气温、高海拨等几种一些恶劣工程状况 2026-06-15





